| tabela | punktowy ranking drużyn |
| tabela | Tablica, rysunek |
| tabela | Tablica |
| tabela | Układ rubryk |
| tabela | Wykaz danych, z wierszami i kolumnami |
| tabela | Wykaz z rubrykami |
| tabela | Wykaz |
| tabela | Wykres z kolumnami i wierszami |
| tabela | Z rubryczkami |
| tabela | Zbiór danych zapisanych w rubrykach |
| tabela | Zestawienie cen |
| tabela | Zestawienie danych w rubrykach |
| tabela | Zestawienie danych w rzędach i kolumnach np. … kursów giełdowych |
| tabela | Zestawienie danych w wierszach i kolumnach |
| tabela | Zestawienie nazwisk i punktów zawodników |
| tabela | Zestawienie w ramkach |
| tabela | Zestawienie z rubrykami |
| tabela | Zestawienie |
| tabela | Arkusz z rubrykami |
| tabela | Dane zebrane w rubrykach |
| tabela | Diagram |
| tabela | Kolumny i rzędy do wpisywania danych |
| tabela | Liczby w ramce |
| tabela | Lista wyników |
| tabela | Rejestr danych liczbowych w rubrykach |
| tabela | Rejestr |
| tabela | Rubryki (kolumny i rzędy) do wpisywania danych |
| tabela | Rubryki wypełnione danymi |
| tabela | Rzędy i kolumny kratek do wpisywania danych |
| tabela | Spis wygranych loteryjnych |
| tabela | Spis |
tabela krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,
Jeżeli znasz jakieś inne odpowiedzi do słowa - tabela - wpisz je poniżej: